Dość niespodziewanie Olimpia Truskolasy zremisowała z Piastem Przyrów 1:1 w meczu 19. kolejki ligi okręgowej. Podziałem punktów zakończył się także mecz 18. kolejki A-klasy, w którym to Błękitni Libidza zremisowali z Sokołem Wręczyca Wielka 1:1. Jedynym zespołem z gminy, który odniósł zwycięstwo był Junior Szarlejka, który pewnie pokonał Naprzód Ostrowy 3:1.
liga okręgowa:
wyniki 19. kolejki (za astar.czest.pl):
Liswarta Popów - Victoria Częstochowa 3:3
Olimpia Truskolasy - Piast Przyrów 1:1
KS Stradom-AJD Częstochowa - Liswarta Krzepice 2:0
Pogoń Kamyk - Grom Miedźno 0:1
Gmina Kłomnice - Warta Mstów 1:1
Amator Golce - Lotnik Kościelec 2:1
tabela:
1. Victoria Częstochowa 19 11 5 3 45 21 +24 38
2. (+1) Amator Golce 19 12 2 5 38 28 +10 38
3. (-1) Gmina Kłomnice 19 11 4 4 56 27 +29 37
4. (+1) KS Stradom-AJD Częstochowa 19 11 3 5 56 32 +24 36
5. (-1) Pogoń Kamyk 19 10 4 5 50 36 +14 34
6. Lotnik Kościelec 19 9 3 7 40 30 +10 30
7. Olimpia Truskolasy 19 7 4 8 39 43 -4 25
8. Warta Mstów 19 6 6 7 43 45 -2 24
9. Liswarta Krzepice 19 5 4 10 27 47 -20 19
10. Liswarta Popów 19 5 3 11 35 55 -20 18
11. Piast Przyrów 19 3 4 12 20 37 -17 13
12. Grom Miedźno 19 1 4 14 21 69 -48 7
A-klasa:
wyniki 18. kolejki (za astar.czest.pl):
Znicz Kłobuck - UKS Orlik-Pogoń Blachownia 2:0
Błękitni Libidza - Sokół Wreczyca Wielka 1:1
Płomień Czarny Las - Start Soborzyce 4:0
Sparta Nowa Wieś - Oksza Łobodno 1:4
Grom Cykarzew - Orzeł Kiedrzyn 0:1
Naprzód Ostrowy - Junior Szarlejka 1:3
tabela:
1. Orzeł Kiedrzyn 18 15 2 1 73 10 +63 47
2. (+2) Płomień Czarny Las 18 11 2 5 69 39 +30 35
3. (+2) Znicz Kłobuck 18 11 2 5 47 25 +22 35
4. (-2) UKS Orlik-Pogoń Blachownia 18 10 3 5 26 22 +4 33
5. (-2) Sokół Wreczyca Wielka 18 10 3 5 43 24 +19 33
6. Naprzód Ostrowy 18 9 1 8 40 46 -6 28
7. Oksza Łobodno 18 8 2 8 39 40 -1 26
8. Junior Szarlejka 18 7 3 8 29 34 -5 24
9. Błękitni Libidza 18 6 3 9 38 43 -5 21
10. Grom Cykarzew 18 3 1 14 30 78 -48 10
11. Start Soborzyce 18 3 1 14 34 78 -44 10
12. Sparta Nowa Wieś 18 2 3 13 26 55 -29 9
O Jeziorze chyba ktoś zapomniał 🙂