19 listopada zostało wydane zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy obowiązujących w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w 2019 roku. W 2019 roku z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy obowiązują 52 dni wolne od pracy!
Szczegóły poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
Wykaz dni wolnych od pracy
obowiązujących w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka
W 2019 roku ustala się następujące dni wolne od pracy
Lp. | Miesiąc | Dni wolne od pracy | Liczba dni wolnych od pracy |
1 | Styczeń
|
5, 12, 19, 26 | 4 |
2 | Luty
|
2, 9, 16, 23 | 4 |
3 | Marzec
|
2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
4 | Kwiecień
|
6, 13, 20, 27 | 4 |
5 | Maj
|
4, 11, 18, 25 | 4 |
6 | Czerwiec
|
1, 8, 15, 22, 29 | 5 |
7 | Lipiec
|
6, 13, 20, 27 | 4 |
8 | Sierpień
|
3, 10, 17, 24, 31 | 5 |
9 | Wrzesień
|
7, 14, 21, 28 | 4 |
10 | Październik
|
5, 12, 19, 26 | 4 |
11 | Listopad
|
2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
12 | Grudzień
|
7, 14, 21, 28 | 4 |
Panie redaktorku Pan jest głupi czy tylko udaje takiego?
Zarządzenie wydał UG Wręczyca Wielka zatem z pytaniem o głupotę trzeba tam kierować.
vegas world slots free https://beat-slot-machines.com/
fre slots online https://www-slotmachines.com/
caesars free slots 777 https://slotmachinegameinfo.com/