Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Wręczyca Wielka najwięcej głosów oddaliście na Henryka Kiepurę - 1549 i Szymona Giżyńskiego - 1133.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 1 133 14,10% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 476 5,92% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 90 1,12% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 130 1,62% tak
5 FAJER Monika 410 5,10% nie
6 DEREJCZYK Piotr 141 1,75% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 44 0,55% nie
8 MAJ Tomasz 66 0,82% nie
9 LANGE Łukasz Artur 11 0,14% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 54 0,67% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 917 11,41% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 11 0,14% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 37 0,46% nie
14 ZALESKA Urszula 72 0,90% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 668 8,31% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 148 1,84% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 70 0,87% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 61 0,76% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 10 0,12% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 22 0,27% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 9 0,11% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 14 0,17% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 10 0,12% nie
10 BIERNAT Marcin 29 0,36% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 5 0,06% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 7 0,09% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 12 0,15% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 81 1,01% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 374 4,65% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 54 0,67% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 27 0,34% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 125 1,56% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 47 0,58% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 63 0,78% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 19 0,24% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 8 0,10% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 52 0,65% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 8 0,10% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 14 0,17% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 13 0,16% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 5 0,06% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 33 0,41% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 1 549 19,27% nie
2 SMELA Krzysztof 23 0,29% nie
3 GMITRUK Stanisław 42 0,52% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 8 0,10% nie
5 KUBAT Andrzej 34 0,42% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 13 0,16% nie
7 GRUS Anna Barbara 13 0,16% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 3 0,04% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 6 0,07% nie
10 KOTYNIA Krystian 9 0,11% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 14 0,17% nie
12 LISEK Iwona Izabela 12 0,15% nie
13 NOWICKA Anna 18 0,22% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 27 0,34% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 286 3,56% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 54 0,67% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 37 0,46% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 20 0,25% nie
5 KLIMCZAK Paweł 25 0,31% nie
6 SUROWIEC Zofia 12 0,15% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 18 0,22% nie
8 POLAK Agata Aneta 40 0,50% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 12 0,15% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 2 0,02% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 6 0,07% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 3 0,04% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 15 0,19% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 40 0,50% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 8 0,10% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 9 0,11% nie
4 POGODA Mariusz Józef 7 0,09% nie
5 ZAMORA Adam 10 0,12% nie
6 BOGUS Beata 44 0,55% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 6 0,07% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 3 0,04% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 1 0,01% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 3 0,04% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 5 0,06% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 7 0,09% nie
13 STRACH Piotr Paweł 2 0,02% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 12 0,15% nie
Brawo dpa Pani Magdy Pietrulewicz. Doskonaly wynik!
No tak ma drugi wynik z pis a jednak się niedostała 917 głosów w porównaniu z tymi co się dostali 90, 130 czy tez 476 głosów to faktycznie wynik super.
Ale że pani Zdzisława nie startowała to wielka szkoda .